手機(jī)網(wǎng)站
公司最新產(chǎn)品
聯(lián)系方式
- 劉振海
- 電話:0531-86621289
- 聯(lián)系請注明來自中國粉末冶金商務(wù)網(wǎng)
- 傳真:0531-58672311
- 地址:濟(jì)南市經(jīng)十東路18111號
- Email:13626413166@126.com
- 主營行業(yè): 硬質(zhì)合金與難熔金屬
- 經(jīng)營性質(zhì):請?jiān)谙铝斜碇羞x擇
- 地區(qū):山東
- 友情鏈接:粉末冶金
供應(yīng)地質(zhì)勘探,打樁,打井鉆頭用硬質(zhì)合金
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品價(jià)格:
發(fā)布時(shí)間:2022-3-25 8:36:23
在線咨詢
產(chǎn)品詳情:
礦山地質(zhì)及建筑工程用硬質(zhì)合金
牌號 密度 硬度 抗彎強(qiáng)度 主要用途
YG4C 15.00 89.5 1800 主要用于小規(guī)格沖擊鉆頭的球齒及旋轉(zhuǎn)勘探鉆具合金片、鑿進(jìn)軟巖層,中硬巖層。
YG8 14.70 88.5 2200 主要用于小規(guī)格沖擊鉆的釬片及旋轉(zhuǎn)勘探鉆具合金片、鑿進(jìn)軟巖層,中硬巖層。
YG8C 14.70 88.0 2300 主要用于小規(guī)格沖擊鉆的釬片及旋轉(zhuǎn)勘探鉆具合金片、鑿進(jìn)軟巖層,中硬巖層。
YG9C 14.50 87.0 2400 主要用于沖擊回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)用釬頭、截煤機(jī)齒及石油鉆頭,鉆鑿中硬和硬巖層。
YG9.2 14.30 87.5 2350 主要用于沖擊回轉(zhuǎn)鑿岸機(jī)用釬頭、截煤機(jī)齒、鉆鑿中硬巖層。
YG11C 14.40 86.5 2450 主要用于重型鑿岸機(jī)、沖擊回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)用釬頭、截煤機(jī)齒及石油鉆頭、鉆鑿中硬和硬巖層。
YG13C 14.30 86.0 2500 主要用于石油牙輪鉆、沖擊回轉(zhuǎn)鉆及重型鑿巖機(jī)用釬片,鉆進(jìn)中硬巖層、硬巖層。
YG15 14.00 86.5 2550 強(qiáng)度好,主要用于沖擊回轉(zhuǎn)鉆及重型鑿機(jī)用釬頭、鑿進(jìn)堅(jiān)硬巖層,極堅(jiān)硬巖層。
JK15 14.10 85.0 2600 強(qiáng)度極好,耐磨性較低。適用于沖擊回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)和重型鑿巖機(jī)用釬頭,鉆鑿堅(jiān)硬和極堅(jiān)硬巖層。
JK13 14.30 86.0 2550 強(qiáng)度較好,適用于制造石油牙輪鉆,也適用于沖擊回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)和重型鑿巖機(jī)用鉆頭,鉆進(jìn)硬巖層和中硬巖層。
JK1 14.45 86.7 2500 韌性較好,有優(yōu)良的耐磨性,合金通用性能良好。適用于沖擊回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)和重型鑿巖機(jī)用鉆頭,鉆鑿中硬和堅(jiān)硬巖層。
JK2 14.55 87.0 2450 韌性和耐磨性優(yōu)良,合金綜合使用性能良好,特別適用于沖擊回轉(zhuǎn)鑿巖機(jī)用釬頭及截煤機(jī)齒,鉆鑿中硬和堅(jiān)硬巖層。
JK2.5 14.60 87.3 2450 韌性和耐磨性優(yōu)良,合金通用性能良好,特別適用于重力采煤機(jī)用截齒,鉆鑿中硬和堅(jiān)硬巖層。
JK3 14.70 87.7 2400 耐磨性優(yōu)良,韌性良好。適用于各種柱齒鉆頭及錨桿鉆片,鉆鑿中硬巖層。
JK4 14.80 88.2 2350 耐磨性較好,適用于各種柱齒鉆頭及錨桿鉆片,鉆鑿軟巖層、中硬巖層。
DS25-10 14.30 87.5 2500 主要用于沖擊鉆頭及采煤機(jī)用截齒,鉆進(jìn)中硬巖層,硬巖層。
DS30 14.85 89.5 2200 耐磨性好,主要用于小規(guī)格沖擊鉆及錨桿鉆片,鑿進(jìn)軟巖層及中硬巖層。
DS30-08 14.70 88.0 2350 韌性較好,用于小規(guī)格沖擊釬片及旋轉(zhuǎn)勘探鉆具合金片,鑿進(jìn)軟巖層,中硬巖層。
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何責(zé)任。