品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
電解鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 195-200(元/公斤) | 2024-9-20 |
羰基鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 180-185(元/公斤) | 2024-9-20 |
霧化鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 160-165(元/公斤) | 2024-9-20 |
還原鎳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 170-175(元/公斤) | 2024-9-20 |
金屬鉻粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 120-130(元/公斤) | 2024-9-20 |
金屬鈦粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 200-210(元/公斤) | 2024-9-20 |
金屬錳粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 50-55(元/公斤) | 2024-9-20 |
金屬鋅粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 35-40(元/公斤) | 2024-9-20 |
萃取鈷粉 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 190-195(元/公斤) | 2024-9-20 |
以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務(wù)熱線:0311-84957186/13903398184 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
電解銅粉 | FTD / 有研粉末 | 84-87(元/公斤) | 2024-9-20 |
低松比電解銅粉 | 低松比(0.7-1.3) / 有研粉末 | 85-88(元/公斤) | 2024-9-20 |
我公司可根據(jù)客戶特殊要求,訂制生產(chǎn) 詳情咨詢:0551-62191816 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
CuPb10Sn10(10-10) | 金華雙飛程凱 | 100900(元/噸) | 2024-9-20 |
CuPb24Sn(24-1) | 金華雙飛程凱 | 75400(元/噸) | 2024-9-20 |
CuPb3Sn6Zn6(6-6-3) | 金華雙飛程凱 | 94200(元/噸) | 2024-9-20 |
CuSn8Ni(8-1) | 金華雙飛程凱 | 104100(元/噸) | 2024-9-20 |
CuSn6.5P0.1(6.5-0.1) | 金華雙飛程凱 | 100100(元/噸) | 2024-9-20 |
CuSn10(氣霧化) | 金華雙飛程凱 | 112800(元/噸) | 2024-9-20 |
錫鋅銅粉(660-氣霧化) | 金華雙飛程凱 | 88400(元/噸) | 2024-9-20 |
8-3球形粉 | 金華雙飛程凱 | 102000(元/噸) | 2024-9-20 |
我公司可根據(jù)客戶要求聯(lián)合開發(fā),訂制生產(chǎn)。 詳情咨詢:鄭先生 手機(jī): 13905795673 邵先生: 15067046671 郭先生: 13505793727 銷售部電話:0579-82521451 傳真:0579-82520439 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
水霧化銅粉(-100目) | FTW1.A / 銅陵鑫佳粉體 | 81060-83060(元/噸) | 2024-9-20 |
水霧化銅粉(-200目) | FTW2.A / 銅陵鑫佳粉體 | 81560-84060(元/噸) | 2024-9-20 |
水霧化銅粉(-300目) | FTW3.A / 銅陵鑫佳粉體 | 83060-85060(元/噸) | 2024-9-20 |
熱管粉 | FSWCu / 銅陵鑫佳粉體 | 86060-90060(元/噸) | 2024-9-20 |
采購(gòu)聯(lián)系人:胡先生 13856285869 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
鉬粉(微米級(jí)) | 格潤(rùn)福瑞斯特 / 成都 | 480-520(元/公斤) | 2024-9-20 |
聯(lián)系人:劉偉 13881887191 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
303L不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 42-47(元/公斤) | 2024-9-20 |
409LE不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 32-35(元/公斤) | 2024-9-20 |
410不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 30-33(元/公斤) | 2024-9-20 |
304LSC不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 46-53(元/公斤) | 2024-9-20 |
316LSC不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 68-73(元/公斤) | 2024-9-20 |
314不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 81-86(元/公斤) | 2024-9-20 |
317L不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 66-71(元/公斤) | 2024-9-20 |
434LNb不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 35-37(元/公斤) | 2024-9-20 |
430不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 31-33(元/公斤) | 2024-9-20 |
434L不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 32-35(元/公斤) | 2024-9-20 |
434不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 32-35(元/公斤) | 2024-9-20 |
316不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 54-57(元/公斤) | 2024-9-20 |
420不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 30-33(元/公斤) | 2024-9-20 |
304不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 36-39(元/公斤) | 2024-9-20 |
303LSC不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 47-53(元/公斤) | 2024-9-20 |
303不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 36-40(元/公斤) | 2024-9-20 |
304L不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 41-46(元/公斤) | 2024-9-20 |
316L不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 57-63(元/公斤) | 2024-9-20 |
310不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 79-84(元/公斤) | 2024-9-20 |
409L不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 31-34(元/公斤) | 2024-9-20 |
410L不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 30-33(元/公斤) | 2024-9-20 |
430L不銹鋼粉 | 海寧飛達(dá) | 31-33(元/公斤) | 2024-9-20 |
聯(lián)系人:倪先生,電話:0573-87816918/13906739648;傳真:0573-87816900 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
水霧化鐵粉 | 300W / 杭州屹通 | 6400-6700(元/噸) | 2024-9-20 |
水霧化鐵粉 | 300WG / 杭州屹通 | 7400-7700(元/噸) | 2024-9-20 |
鎳鉬低合金鋼粉 | 1300WA / 杭州屹通 | 16200-16700(元/噸) | 2024-9-20 |
擴(kuò)散型低合金鋼粉 | 2300WA / 杭州屹通 | 19000-19500(元/噸) | 2024-9-20 |
擴(kuò)散型低合金鋼粉 | 2300WB / 杭州屹通 | 23500-24000(元/噸) | 2024-9-20 |
易切削鋼粉 | 3300WA / 杭州屹通 | 6900-7200(元/噸) | 2024-9-20 |
含鉬預(yù)合金鋼粉 | 4300WA / 杭州屹通 | 12100-12600(元/噸) | 2024-9-20 |
無(wú)偏析混合粉 | 定制 / 杭州屹通 | 議價(jià)(定制) | 2024-9-20 |
含鉬預(yù)合金鋼粉 | 4300WB / 杭州屹通 | 13300-13800(元/噸) | 2024-9-20 |
含鉬預(yù)合金鋼粉 | 4300WC / 杭州屹通 | 15300-15800(元/噸) | 2024-9-20 |
燒結(jié)硬化粉 | 5300WA / 杭州屹通 | 18400-18900(元/噸) | 2024-9-20 |
燒結(jié)硬化粉 | 5300WB / 杭州屹通 | 16400-16900(元/噸) | 2024-9-20 |
含磷合金鋼粉 | FeP0.45 / 杭州屹通 | 9600-10100(元/噸) | 2024-9-20 |
含磷合金鋼粉 | FeP0.60 / 杭州屹通 | 10100-10600(元/噸) | 2024-9-20 |
鐵銅合金鋼粉 | FeCu20A / 杭州屹通 | 28500-29000(元/噸) | 2024-9-20 |
鐵銅合金鋼粉 | FeCu20B / 杭州屹通 | 29300-29800(元/噸) | 2024-9-20 |
細(xì)鐵粉 | MW200 / 杭州屹通 | 11000-11500(元/噸) | 2024-9-20 |
細(xì)鐵粉 | MW300 / 杭州屹通 | 12800-13300(元/噸) | 2024-9-20 |
添加劑用鐵粉 | HT40.30 / 杭州屹通 | 5600-5800(元/噸) | 2024-9-20 |
添加劑用鐵粉 | HT40.37 / 杭州屹通 | 5800-6000(元/噸) | 2024-9-20 |
以上粉末采購(gòu)聯(lián)系人:何先生,電話:0571-64560576 /13506814332 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
焊條粉 | 40目 / 泰東粉末 | 5300(元/噸) | 2024-9-20 |
焊條粉 | 60目 / 泰東粉末 | 5400(元/噸) | 2024-9-20 |
一次粉 | 80目 / 泰東粉末 | 5400(元/噸) | 2024-9-20 |
一次粉 | 100目 / 泰東粉末 | 5600(元/噸) | 2024-9-20 |
100目精還原鐵粉 | 100.23 / 泰東粉末 | 6200(元/噸) | 2024-9-20 |
100目精還原鐵粉 | 100.25 / 泰東粉末 | 6300(元/噸) | 2024-9-20 |
100目精還原鐵粉 | 100.27 / 泰東粉末 | 6300(元/噸) | 2024-9-20 |
80目精還原鐵粉 | 80.23 / 泰東粉末 | 6200(元/噸) | 2024-9-20 |
80目精還原鐵粉 | 80.25 / 泰東粉末 | 6100(元/噸) | 2024-9-20 |
80目精還原鐵粉 | 80.27 / 泰東粉末 | 6300(元/噸) | 2024-9-20 |
200目精還原鐵粉 | 200目 / 泰東粉末 | 6800(元/噸) | 2024-9-20 |
300目精還原鐵粉 | 300目 / 泰東粉末 | 7500(元/噸) | 2024-9-20 |
超細(xì)鐵粉 | 600目-1000目 / 泰東粉末 | 22000(元/噸) | 2024-9-20 |
以上粉末采購(gòu)電話:0531-76195367 傳真:0531-76195396 手機(jī): 18906342300 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
水霧化鐵粉 | AHC100.29 / 赫格納斯 | 14720(元/噸) | 2024-9-20 |
水霧化鐵粉 | ABC100.30 / 赫格納斯 | 18660(元/噸) | 2024-9-20 |
海綿鐵粉 | MH80.23 / 赫格納斯 | 18790(元/噸) | 2024-9-20 |
海綿鐵粉 | NC100.24 / 赫格納斯 | 17545(元/噸) | 2024-9-20 |
擴(kuò)散合金粉 | Distaloy AB / 赫格納斯 | 30930(元/噸) | 2024-9-20 |
擴(kuò)散合金粉 | Distaloy AE / 赫格納斯 | 36480(元/噸) | 2024-9-20 |
預(yù)混合粉 | Premix / 赫格納斯 | 議價(jià)(定制) | 2024-9-20 |
粘接混合粉 | Starmix / 赫格納斯 | 議價(jià)(定制) | 2024-9-20 |
軟磁粉 | SMC / 赫格納斯 | 議價(jià)(定制) | 2024-9-20 |
以上粉末采購(gòu)聯(lián)系人:王小姐,聯(lián)系電話:021-67001015 / 17721038125 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
超細(xì)鐵粉(低松比) | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 30-35(元/公斤) | 2024-9-20 |
以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務(wù)熱線:0311-84957186/13903398184 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
鉬鐵粉60#(200目/300目/微米級(jí)) | 格潤(rùn)福瑞斯特 / 成都 | 260-290(元/公斤) | 2024-9-20 |
高碳鉻鐵60#/65#(200目) | 格潤(rùn)福瑞斯特 / 成都 | 18-30(元/公斤) | 2024-9-20 |
鎢鐵75#(200目/300目) | 格潤(rùn)福瑞斯特 / 成都 | 260-290(元/公斤) | 2024-9-20 |
磷鐵粉(P18/P23) | 格潤(rùn)福瑞斯特 / 成都 | 15-30(元/公斤) | 2024-9-20 |
鈦鐵粉70#(200目) | 格潤(rùn)福瑞斯特 / 成都 | 45-55(元/公斤) | 2024-9-20 |
釩鐵粉50#/80#(200目) | 格潤(rùn)福瑞斯特 / 成都 | 120-195(元/公斤) | 2024-9-20 |
微碳鉻鐵65#/70#/75#(200目) | 格潤(rùn)福瑞斯特 / 成都 | 40-60(元/公斤) | 2024-9-20 |
聯(lián)系人:劉偉 13881887191 |
品種(點(diǎn)擊產(chǎn)品種名查看價(jià)格趨勢(shì)) | 牌號(hào) / 產(chǎn)地 | 參考價(jià) | 日期 |
再生碳化鎢 | 瑞銀新材料 / 石家莊 | 296-300(元/公斤) | 2024-9-20 |
以上粉末詳情咨詢:王仲鑫,服務(wù)熱線:0311-84957186/13903398184 |
嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載,違者必究!
(以上數(shù)據(jù)及圖表僅供參考,本網(wǎng)不保證信息全部或者部分內(nèi)容的完全準(zhǔn)確性,不對(duì)您構(gòu)成任何建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))
本站部分內(nèi)容屬轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,特此聲明!如果侵犯了您的版權(quán)請(qǐng)來(lái)信告知,我們將會(huì)立即更改。
選擇對(duì)應(yīng)日即可在右側(cè)查看報(bào)價(jià)
推薦企業(yè)
關(guān)于我們|廣告服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|網(wǎng)站建設(shè)|付款方式|聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖|友情鏈接
版權(quán)所有:杭州極點(diǎn)科技有限公司地址:杭州市下城區(qū)西文街水印康庭1幢西樓4樓 郵編:310004
服務(wù)熱線:0571-8513281985235193傳真:0571-85235193 客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com
聯(lián)盟網(wǎng)站:硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng) 、粉末冶金人才網(wǎng)、粉末冶金書庫(kù)、注射成形網(wǎng) 、中國(guó)粉體網(wǎng)、粉體行業(yè)網(wǎng)上展、粉末冶金網(wǎng)上展
ICP證:浙B2-20100325
免責(zé)聲明:本網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。本網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站充分證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。